- Accueil
- > les matchs internationaux
les matchs internationaux
Compétition | Match | Score | Date du Match |
Test Match – 2007 | France – Angleterre | 22 – 9 | 18/08/2007 |
Tournoi des VI Nations – 2007 | France – Ecosse | 46 – 19 | 17/03/2007 |
Tournoi des VI Nations – 2007 | Angleterre – France | 26 – 18 | 11/03/2007 |
Tournoi des VI Nations – 2007 | France – Pays de Galles | 32 – 21 | 24/02/2007 |
Tournoi des VI Nations – 2007 | Irlande – France | 17 – 20 | 11/02/2007 |
Tournoi des VI Nations – 2007 | Italie – France | 3 – 39 | 03/02/2007 |
Test Match – 2006 | France – Argentine | 27 – 26 | 25/11/2006 |
Test Match – 2006 | France – Nouvelle Zélande | 11 – 23 | 18/11/2006 |
Test Match – 2006 | France – Nouvelle Zélande | 3 – 47 | 11/11/2006 |
Tournoi des VI Nations – 2006 | Pays de Galles – France | 16 – 21 | 18/03/2006 |
Tournoi des VI Nations – 2006 | France – Angleterre | 31 – 6 | 12/03/2006 |
Tournoi des VI Nations – 2006 | France – Italie | 37 – 12 | 25/02/2006 |
Tournoi des VI Nations – 2006 | France – Irlande | 43 – 31 | 11/02/2006 |
Tournoi des VI Nations – 2006 | Ecosse – France | 20 – 16 | 05/02/2006 |
Tournoi des VI Nations – 2005 | Italie – France | 13 – 56 | 19/03/2005 |
Tournoi des VI Nations – 2005 | Irlande – France | 19 – 26 | 12/03/2005 |
Tournoi des VI Nations – 2005 | France – Pays de Galles | 18 – 24 | 26/02/2005 |
Tournoi des VI Nations – 2005 | Angleterre – France | 17 – 18 | 13/02/2005 |
Tournoi des VI Nations – 2005 | France – Ecosse | 16 – 9 | 05/02/2005 |
Test Match – 2004 | France – Nouvelle-Zélande | 6 – 45 | 27/11/2004 |
Test Match – 2004 | France – Australie | 27 – 14 | 13/11/2004 |
Tournoi des VI Nations – 2004 | France – Angleterre | 24 – 21 | 27/03/2004 |
Tournoi des VI Nations – 2004 | Ecosse – France | 0 – 31 | 21/03/2004 |
Tournoi des VI Nations – 2004 | Pays de Galles – France | 22 – 29 | 07/03/2004 |
Tournoi des VI Nations – 2004 | France – Italie | 25 – 0 | 21/02/2004 |
Tournoi des VI Nations – 2004 | France – Irlande | 35 – 17 | 14/02/2004 |
Coupe du Monde – 2003 | France – Angleterre | 7 – 24 | 16/11/2003 |
Coupe du Monde – 2003 | France – Irlande | 43 – 21 | 09/11/2003 |
Coupe du Monde – 2003 | France – Ecosse | 51 – 9 | 25/10/2003 |
Coupe du Monde – 2003 | France – Japon | 51 – 29 | 18/10/2003 |
Coupe du Monde – 2003 | France – Fidji | 61 – 18 | 11/10/2003 |
Test Match – 2003 | Angleterre – France | 45 – 14 | 06/09/2003 |
Test Match – 2003 | France – Angleterre | 17 – 16 | 30/08/2003 |
Test Match – 2003 | France – Roumanie | 56 – 8 | 22/08/2003 |
Test Match – 2003 | Argentine – France | 10 – 6 | 14/06/2003 |
Test Match – 2001 | France – Fidji | 77 – 10 | 24/11/2001 |
Test Match – 2001 | Nouvelle Zélande – France | 37 – 12 | 30/06/2001 |
Test Match – 2001 | Afrique du Sud – France | 20 – 15 | 23/06/2001 |
Test Match – 2001 | Afrique du Sud – France | 23 – 32 | 16/06/2001 |
Tournoi des VI Nations – 2001 | Angleterre – France | 48 – 19 | 07/04/2001 |
Tournoi des VI Nations – 2001 | France – Pays de Galles | 35 – 43 | 17/03/2001 |
Tournoi des VI Nations – 2001 | Italie – France | 19 – 30 | 03/03/2001 |
Tournoi des VI Nations – 2001 | Irlande – France | 22 – 15 | 17/02/2001 |
Test Match – 2000 | Roumanie – France | 20 – 67 | 28/05/2000 |
Tournoi des VI Nations – 2000 | Ecosse – France | 16 – 28 | 04/03/2000 |
Tournoi des VI Nations – 2000 | France – Angleterre | 9 – 15 | 19/02/2000 |
Tournoi des VI Nations – 2000 | Pays de Galles – France | 3 – 36 | 05/02/2000 |
Coupe du Monde – 1999 | Australie – France | 35 – 12 | 06/11/1999 |
Coupe du Monde – 1999 | Nouvelle Zélande – France | 31 – 43 | 31/10/1999 |
Coupe du Monde – 1999 | Argentine – France | 26 – 47 | 24/10/1999 |
Coupe du Monde – 1999 | France – Fidji | 28 – 19 | 16/10/1999 |
Coupe du Monde – 1999 | France – Canada | 33 – 20 | 02/10/1999 |
Test Match – 1999 | Pays de Galles – France | 34 – 23 | 28/08/1999 |
Test Match – 1999 | Nouvelle Zélande – France | 54 – 7 | 26/06/1999 |
Test Match – 1999 | Samoa – France | 22 – 39 | 12/06/1999 |
Tournoi des V Nations – 1999 | France – Ecosse | 22 – 36 | 10/04/1999 |
Tournoi des V Nations – 1999 | Angleterre – France | 21 – 10 | 20/03/1999 |
Test Match – 1998 | Argentine – France | 12 – 37 | 20/06/1998 |
Test Match – 1998 | Argentine – France | 18 – 35 | 13/06/1998 |
Tournoi des V Nations – 1998 | Ecosse – France | 16 – 51 | 21/02/1998 |
Tournoi des V Nations – 1998 | France – Angleterre | 24 – 17 | 07/02/1998 |
2 Réponses à “les matchs internationaux”
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté pour rédiger un commentaire.
l’évènement de coupe du monde de cette année et très intéressante pour remplir d’avantage votre liste des matchs internationaux
En effet je suis du méme avis, merci